Chord
Theory Chart |
Name | Note 1 | Note 2 | Note 3 | Note 4 | Note 5 | Note 6 | Note 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Major | R | 3 | 5 | ||||
Minor | R | b3 | 5 | ||||
Sus4 | R | 4 | 5 | ||||
b5 | R | 3 | b5 | ||||
Diminished | R | b3 | b5 | ||||
Augmented | R | 3 | #5 | ||||
Major 6 | R | 3 | 5 | 6 | |||
Minor 6 | R | b3 | 5 | 6 | |||
7 | R | 3 | 5 | b7 | |||
7sus4 | R | 4 | 5 | b7 | |||
Minor 7 | R | b3 | 5 | b7 | |||
Minor 7(9) | (R) | b3 | (5) | b7 | 9 | ||
Minor 7(9,11) | (R) | b3 | (5) | b7 | 9 | 11 | |
Major 7 | R | 3 | 5 | 7 | |||
Major 7(9) | (R) | 3 | (5) | 7 | 9 | ||
Major7(#11) | (R) | 3 | (5) | 7 | 9 | #11 | |
Major 7(13) | (R) | 3 | (5) | 7 | 13 | ||
Major 7(9,13) | (R) | 3 | (5) | 7 | 9 | 13 | |
Major 7#5 | R | 3 | #5 | 7 | |||
Major 7#5(9) | (R) | 3 | #5 | 7 | 9 | ||
MinMaj7 | R | b3 | 5 | 7 | |||
MinMaj 7(9) | (R) | b3 | (5) | 7 | 9 | ||
7b5 | R | 3 | b5 | b7 | |||
Minor 7b5 | R | b3 | b5 | b7 | |||
Aug 7 | R | 3 | #5 | b7 | |||
Dim7 | R | b3 | b5 | 6 | |||
Add9 | R | 3 | 5 | 9 | |||
MinorAdd9 | R | b3 | 5 | 9 | |||
Major6(9) | (R) | 3 | (5) | 6 | 9 | ||
Minor6(9) | (R) | b3 | (5) | 6 | 9 | ||
7(9) | (R) | 3 | (5) | b7 | 9 | ||
7(b9) | (R) | 3 | (5) | b7 | b9 | ||
7(#9) | (R) | 3 | (5) | b7 | #9 | ||
7(13) | (R) | 3 | (5) | b7 | 13 | ||
7(b13) | (R) | 3 | (5) | b7 | b13 | ||
7(9,13) | (R) | 3 | (5) | b7 | 9 | 13 | |
7(b9,13) | (R) | 3 | (5) | b7 | b9 | 13 | |
7(#9,13) | (R) | 3 | (5) | b7 | #9 | 13 | |
7(b9,b13) | (R) | 3 | (5) | b7 | b9 | b13 | |
7(#9,b13) | (R) | 3 | (5) | b7 | #9 | b13 | |
7(9,#11) | (R) | 3 | (5) | b7 | 9 | #11 | |
7(9,#11,13) | (R) | 3 | (5) | b7 | 9 | #11 | 13 |
Email: banjoandguitar100@yahoo.com
Home
| Celtic Fingerstyle Guitar Books | Harmonica Books | Music Lessons
| CDs
Harmonica Main | Celtic
Main | Blues
Main | Fingerstyle Main |
Woodstock 69 | Reviews
Free Celtic Guitar Arrangements |
Free Celtic Harmonica Arrangements |
Online Celtic Tunebook
Writings | MySpace
Page | Discographies |
To Order Books | Contact
| Links | Translate